血液中酒精含量(檢測)分析用氣相色譜儀
物基礎儀器配置:
序號 | 產品名稱 | 型號/規格 | 數量 |
1 | 氣相色譜儀(FID、毛細管進樣系統、程序升溫、后開門 ) | GC7990A(澤銘) | 1臺 |
2 | 自動/全自動頂空進樣器(任選) | ZM系列 (澤銘) | 1臺 |
3 | 氮氣發生器 | ZMN-300 (澤銘) | 1臺 |
4 | 氫氣發生器 | ZMH-300 (澤銘) | 1臺 |
5 | 空氣發生器 | ZMA-2L (澤銘) | 1臺 |
6 | 色譜工作站 | 用分析軟件 | 1套 |
7 | 用色譜柱 | 30m*0.32mm*1.2um *1.8um | 根 |
8 | 萬分之一電子天平 | 1臺 | |
9 | 離心機 | 1臺 | |
10 | 恒溫水浴鍋 | 1臺 | |
11 | 烘箱 | 1臺 | |
12 | 游渦混合器 | 1臺 | |
13 | 乙醇 | 500ml | 1瓶 |
14 | 叔丁醇 | 500ml | 1瓶 |
15 | 電腦打印機 | 一臺 |
微信掃一掃