鄭州澤銘*的空氣發生器采用的靜音、無油壓縮機,具有無油、噪音低、不銹鋼氣罐、自動排水、兩干燥、輸出壓力穩定、操作方便安全、外形設計新穎、體積小、重量輕等特點,是氣相色譜、儀器分析和中替代鋼瓶的理想空氣源
主要性能指標:
1. 輸出壓力: 0-0.4Mpa(穩壓可調)
2. 輸出流量: 0-1500ml/min
3. 貯氣缸容積:3L
4. 整機功率: <150W
5. 外形尺寸: 180×330×410(mm)
6. 整機重量: 17kg
7. 噪 音:?。?0dB
農藥殘留測定配置(建議) | ||||
儀器名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 備注 |
氣相色譜儀 | GC7980A | 1 | ||
火焰光度檢測器 | FPD | 1 | ||
電子捕獲檢測器 | ECD | 1 | ||
毛細管色譜柱 | 30M | 1 | 測有機磷殘留 | |
毛細管色譜柱 | 30M | 1 | 測有機氮殘留 | |
氣體凈化器 | 1 | |||
脫氧管 | 1 | |||
空氣發生器 | GA-2000A | 1 | ||
氫氣發生器 | GH-300 | 1 | 可以用鋼瓶 | |
氮氣發生器 | GN-300 | 1 | ||
色譜工作站 | N-2000 | 1 | ||
預處理設備 | ||||
食品粉碎機 | 型號自選 | |||
勻漿機 | ||||
吹氮儀 | ||||
離心機 | ||||
真空泵 | ||||
恒溫水浴 | ||||
旋轉薄膜蒸發器 | ||||
層析柱 |
微信掃一掃