可觸摸屏輸入車牌號,駕駛證號,*號的酒精檢測儀產品特點:
1、主機采用高性能32位嵌入式處理器,處理能力強大;
2、采用高可靠性進口燃料電池型酒精傳感器,該傳感器只與酒精起反應,且使用壽命長;
3、氣路設計,測試準確,可靠性好,具有主動測試與被動快速檢測功能;
4、可采用喇叭形吹嘴(不用吹管),一秒鐘快速排查,連續定性檢測;
5、吹管采用防倒吸設計,可360度旋轉;
6、2.8英寸大屏幕320×240點陣彩色LCD顯示,全中文操作界面;
7、簡捷的三鍵操作,可只用一鍵完成整個測試過程。全程指示吹氣過程,直觀;
8、測量結果放大顯示,自動背景顏色變化功能;
9、可觸摸屏輸入車牌號,駕駛證號,*號;
10、內置藍牙,可通過PDA或筆記本操控;
11、具有內置天線GPS定位功能;(選配)
12、可儲存12000條測試記錄,可隨時查詢及打印,全部記錄可備份到后臺計算機進行統計分析;
13、內置超大容量可充電鋰電池,保障機器連續工作24小時以上,可用市電充電器或車載充電器對本機進行充電。
可觸摸屏輸入車牌號,駕駛證號,*號的酒精檢測儀主要技術指標及參數:
項目 | 指標及參數 | |
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0.000mg/L~1.500mg/L | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
示值 | 酒精氣體濃度范圍C /(mg/L) | |
C<0.400 | ±0.020mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重復性 | 酒精氣體濃度范圍C /(mg/L) | |
C<0.400 | 0.007mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校準周期 | 6個月 | |
工作溫度范圍 | -20℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
基準工作環境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa~106kPa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | |
吹氣連續性檢測 | 3秒(流量:≥20L/min) | |
顯示屏 | 2.8英寸320×240點陣觸摸彩屏 | |
存儲容量 | 主機可存儲12000條測試記錄(可傳輸計算機) | |
打印機通訊方式 | 無線藍牙 | |
打印機 | 支持外接微型熱敏打印機、針式打印機 | |
主機尺寸 | 約190mm(長)×82mm(寬)×36mm(厚) | |
連續測量次數 | 可連續測量500次以上(基準工作條件下) | |
工作電壓 | 充電狀態 | 工作狀態 |
直流10~14V | 直流6.3~8.4V | |
主機電池 | 內置2000mAh/7.4V鋰離子電池 | |
儀器重量 | 約470g(含打印機、電池、打印紙) |
可觸摸屏輸入車牌號,駕駛證號,*號的酒精檢測儀
微信掃一掃