產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產品特點
1. 采用高性能處理器,處理能力強大;
2. 采用高可靠進口電化學傳感器;
3. 采用緊湊氣路設計,高度的采樣系統,儀表級電路設計及的算法,保證測量快速、準確、穩定;
4. 采用人工啟動檢測(吹氣可選自動啟動方式);
5. 主動與被動吹氣偵測,方便測試者使用,體積小巧,攜帶方便;
6. 可選用不用吹管進行初測的“快側”功能;
7. 采用三節AAA堿性電池供電,更換電池方便;
8. 附加簡易手電筒功能;
8. 本公司擁有完整的知識產權,集,*于一體,有力保障售后服務。
項目 | 花豹5號高度酒精檢測儀指標及參數 | ||||
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型 | ||||
量程范圍 | 0~330mg/100mL(BAC) | 0~1.5mg/L (BrAC) | |||
分辨率 | 1.0 mg/100mL (BAC) | 0.0045mg/L(BrAC) | |||
示值 | 血液酒精濃度BAC(mg/100mL) | (mg/100mL) | 呼氣酒精濃度 BrAC(mg/L) | (mg/L) | |
C<88 | ±7.0 mg/100mL | C<0.400 | ±0.032mg/L | ||
88 ≤ C<220 | ±8% | 0.400 ≤ C<1.000 | ±8% | ||
C ≥ 220 | ±30% | C ≥ 1.000 | ±30% | ||
示值重復性 | 血液酒精濃度BAC(mg/100mL) | (mg/100mL) | 呼氣酒精濃度 BrAC(mg/L) | (mg/L) | |
C<88 | 1.54 mg/100mL | C<0.400 | 0.007mg/L | ||
88 ≤ C<220 | 1.75% | 0.400 ≤ C<1.000 | 1.75% | ||
C≥220 | 6% | C ≥ 1.000 | 6% | ||
校準周期 | 6個月 | ||||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | ||||
貯存溫度范圍 | -25℃~70℃ | ||||
基準工作環境條件 | 溫度:25℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa~106kPa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | ||||
顯示屏 | 1.8英寸 | ||||
主機尺寸 | 約109mm(長)×55mm(寬)×22mm(厚) | ||||
工作電壓 | 3.6~4.8V | ||||
主機工作電源 | AAA堿性電池三節 | ||||
儀器重量 | 約157g(含電池) |
鄭州澤銘科技有限公司
24小時:
辦公:
公司:www.diaojuqiye.com
產品咨詢
微信掃一掃