產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
花豹3號酒精檢測儀產品特點
1. 采用高性能處理器,處理能力強大;
2. 采用高可靠進口電化學傳感器;
3. 采用緊湊氣路設計,高度的采樣系統,儀表級電路設計及的算法,保證測量快速、準確、穩定;
4. 可存儲4096條測試記錄,全部記錄可備份到后臺計算機;
5. 主動與被動吹氣偵測,方便測試者使用,體積小巧,攜帶方便;
6. 內置大容量鋰離子聚合物電池,安全可靠,可實現長時間測試;
7. 本公司擁有完整的知識產權,集,*于一體,有力保障售后服務
項目 | 指標及參數 | ||||
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型 | ||||
量程范圍 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼氣酒精濃度) | ||||
分辨率 | 0.0001 mg/L | ||||
示值 | 血液酒精濃度BAC(mg/100mL) | (mg/100mL) | 呼氣酒精濃度 BrAC(mg/L) | (mg/L) | |
C<88 | ±7.0 mg/100mL | C<0.400 | ±0.032mg/L | ||
88 ≤ C<220 | ±8% | 0.400 ≤ C<1.000 | ±8% | ||
C ≥ 220 | ±30% | C ≥ 1.000 | ±30% | ||
示值重復性 | 血液酒精濃度BAC(mg/100mL) | (mg/100mL) | 呼氣酒精濃度 BrAC(mg/L) | (mg/L) | |
C<88 | 1.54 mg/100mL | C<0.400 | 0.007mg/L | ||
88 ≤ C<220 | 1.75% | 0.400 ≤ C<1.000 | 1.75% | ||
C≥220 | 6% | C ≥ 1.000 | 6% | ||
校準周期 | 6個月 | ||||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | ||||
貯存溫度范圍 | -20℃~70℃ | ||||
基準工作環境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86 kpa~106 kpa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | ||||
吹氣連續性檢測 | 2.5秒(流量: ≥20L/min) | ||||
顯示屏 | 128×64點陣黑白屏 | ||||
存儲容量 | 主機可存儲4096條測試記錄(可傳計算機) | ||||
主機尺寸 | 約127mm(長)×60mm(寬) ×28mm(厚) | ||||
工作電壓 | 充電狀態 | 工作狀態 | |||
USB端口 5V | 直流3.6V~4.2 V | ||||
主機電池 | 內置1000mAh/3.7V鋰離子聚合物電池 | ||||
儀器重量 | 約115g |
鄭州澤銘科技有限公司
24小時:
辦公:
公司:www.diaojuqiye.com
產品咨詢
微信掃一掃