產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
傳感器 | 燃料電池電化學傳感器 |
產品標準 | 中標 GB/T21254-2007標準 |
單機體積 | 190X78X33MM(LXH) |
攜帶箱體積 | 420X320X110(LXH) |
單機重量(包括打印機) | 0.3kg(不包括電池、紙帶) |
電池 | 4 節 AA堿性電池或者可充電電池 |
外接電源 | DC8-24V直流電源 |
電池壽命 | > 300 次(常溫下) |
預熱時間 | 小于 20 秒(常溫下) |
響應時間 | < 0.400 mg/l 時不大于 8 秒 |
工作溫度 | -20℃-70℃(推薦:-20℃-40℃) |
儲存溫度 | -40℃-85℃ |
檢測范圍 | 0.000mg/L-2.000mg/L(BrAC) |
檢測度 | ±0.020mg/L(C<0.400mg/L) ±5%(0.400mg/L ±20%(C>1.000mg/L) |
顯示方式 | 全中文用戶界面(其他語言可選擇) |
顯示器 | 3.2英寸TFT彩色屏幕, 240X320 QVGA分辨率 |
點設置 | 具有自檢、顯示和功能,點可現場設置 |
輸入方式 | 全屏觸摸輸入及多功能鍵配合 |
打印機 | 58mm 熱敏打印機,可無線打印 |
打印輸出 | 中文(其他語言可選擇) |
數據儲存容量 | *多 20000 個記錄(包括日期、時間、輸入信息、及測試結果等) |
電腦接口 | 迷你 USB 轉 RS232 接口,記錄可上載電腦,送管理軟件 |
無線傳輸 | 2.4GHz,ISM 頻帶 |
無線數據傳輸距離 | 10 米(無阻擋) |
鄭州澤銘科技有限公司
公司:www.diaojuqiye.com
產品咨詢
微信掃一掃