詳細介紹
礦用多參數傳感器|數字式多參數傳感器該產品是由我公司研制的智能型多參數傳感器??蓮V泛適用于存在易燃、易爆可燃性氣體混合物的工作環境中,連續檢測空氣中的甲烷、氧氣、一氧化碳、硫化氫、溫度、濕度共6項參數,并通過RS485串行接口進行數據遠程傳輸。
主要技術指標:
項目 | 技術指標 |
甲烷 | (0~5)%非散射紅外原理 |
氧氣 | (0~25)% |
一氧化碳 | (0~1000)×10-6 |
硫化氫 | (0~100)×10-6 |
溫度 | (-20~80)℃ |
濕度 | (0~100)%RH |
顯示方式 | LCD |
聲光 | 斷續聲光 |
工作電壓 | (9~24)V |
輸出信號 | (200~1000)Hz、RS485 |
防爆等級 | Exibd I Mb |
防護形狀 | IP54 |
外形尺寸 | 245×125×55mm |
重量 | 0.8kg |
產品咨詢
微信掃一掃