產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產 品描述:NDK200-2 氮吹儀主要用于大批量樣品的濃縮或制備(如藥物篩選、激素分析、液相、及質譜分析中的樣品制備) 。工作原理:通過將氮氣吹入加熱樣品的表面,使樣品中的溶劑快速蒸發、分離,從而達到樣品無氧濃縮的目的,保持樣品更純凈。使用氮吹儀代替常用的旋轉蒸發儀進行濃縮,能同時濃縮幾十個樣品,省時高效。
產品特點
1、加熱器使樣品被快速加熱蒸發溫度,同時氣體經氣針吹溶液表面,促使溶液快速蒸發和樣品濃縮。
2、氣針在氣腔的位置可被改變,使之適用不同的試管。
3、氣腔高度可以調節,標準氣針長度為150mm。
4、有12個氣道控制開關,不浪費氣體。
5、在濃縮有溶劑時,整個系統可置于通風柜中。
6、內置超溫保護裝置,自動故障檢測及功能。
7、LED顯示屏,溫度同步顯示、時間遞減顯示,操作簡單方便。
8、標準配備氣腔和可調節支架。
產品技術參數
產品型號 | NDK200-1氮吹儀 | NDK200-2氮吹儀 |
| ||
溫度范圍 | 室溫+5℃—150℃ |
| |||
升溫時間 | ≤30min (從40℃升150℃) |
| |||
溫度度(40~100℃) | ±0.5℃ |
| |||
溫度度(100~150℃) | ±1℃ |
| |||
溫度穩定性(100℃) | ±0.5℃ |
| |||
放置模塊數量 | 1塊 | 2塊 | |||
時間設置*長 | 99h59min |
| |||
氮氣流量 | 0—10L/min |
| |||
氮氣壓力 | ≤0.1MPa |
| |||
*大功率 | 200W | 400W |
| ||
外形尺寸 | 230x200x500 mm | 260x220x500 mm |
| ||
模塊型號選擇 | 參見NDK200系列可更換模塊 |
|
儀器常規配置
用戶可從DT01A—DT18規格中人選模塊,模塊可以互換,常規配置DT06模塊??蛇x配流量調節閥。
NDK200系列可更換模塊及流量調節閥
型號 | 試管直徑 | 試管數 | 模塊尺寸 mm |
DT01A | 6 mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT02A | 7 mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT03A | 10 mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT04A | 12 mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT0 | 13 mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT06 | 15 mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT07 | 16 mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT08 | 19 mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT09A | 20 mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
DT10A | 26 mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
DT11A | 28 mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
DT12A | 40 mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
DT13A | 0.5 ml 離心管 | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT14A | 1.5 ml 離心管 | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT1 | 2.0 ml 離心管 | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT16A | 0.2ml | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT17 | 平板 | 96孔酶標板 | 78X114X26 |
DT18 | 可訂做 | 可訂做 | 可訂做 |
產品咨詢
微信掃一掃