詳細介紹
溫度是有關食品安全的一個非常重要的參數。根據HACCP體系的要求,原料接受時除了檢驗食品的保質期、外包裝、食品外觀等外,還必須對食品的內部溫度及運輸過程的中溫度的連續性進行嚴格檢查
鄭州澤銘*的WL601冷鏈溫度記錄儀主要用來檢測食品在整個冷鏈過程中的溫度。為保持新鮮食品及冷凍食品等的品質,使其在從*到銷售的過程中,始終處于低溫狀態的配有門設備設施的物流網絡。食品在整個冷鏈過程中需要保持一點的溫度來防止食物壞掉、變質,在這個過程中溫度控制與檢測十分重要。
產品型號 | 澤銘WL601 | |
產品參數 | 測量范圍 | -30 -- +70℃ |
測量度 | ±0.8 ℃ (-30.0 ... -20.0℃) ±0.5 ℃ (-20.0 ... 40.0℃) ±0.8 ℃ (40.0 ... 70.0 ℃) | |
分 辨 率 | ±0.1 ℃(-30.0 ... 70.0℃) | |
通訊接口 | USB接口 | |
記錄存儲功 | 不少于100000組數據 | |
方式 | 溫度預功能,能夠設置溫度范圍,超過或低于該溫度范圍能夠通過聲音進行預 | |
顯示功能 | 2.4寸OLED顯示屏 | |
產品特點 | 1.體積小,攜帶方便,電池壽命不小于500天。 2.超長時間溫度數據記錄,即使電池用盡,數據也不會丟失,可記憶少120000組數據。 3.大屏幕顯示,顯示器顯示當前讀數、*大值和*小值,并在從超過限值時及時顯示。 4.能夠通過接口,與PC或筆記本電腦之間以圖表、曲線、報表等形式輸出數據,進行數據的分析統 計。 5.可對其進行編程,或將其中數據下載電腦或筆記本電腦進行分析,軟件兼容Windows各版本。 6.只需將其放置于被測物周邊即可,無論在物流車、倉庫、機艙內、容器內或冷藏室內均可無間斷 記錄溫度波動。 |
產品咨詢
微信掃一掃