產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用類型 | 實驗室 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 其他飲料分析儀 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,交通,綜合 |
河北/陜西雙系統設計酒安酒精濃度測試儀:酒安6000測試儀特點:雙系統設計,兩套測量模式使用兩套傳感器和氣泵,確保檢測結果可靠,打印一體化,結果可打印,可保存;,3.2英寸觸摸屏設計,視角好,可輸入多種信息
河北/陜西雙系統設計酒安酒精濃度測試儀產品特點:
雙系統設計,兩套測量模式使用兩套傳感器和氣泵,確保檢測結果可靠;
采用進口電化學燃料電池傳感器;
流量檢測技術;
打印一體化,結果可打印,可保存;
3.2英寸觸摸屏設計,視角好,可輸入多種信息;
7.4V 2000mAh大容量可充鋰電池,一次充電可工作1000次測量;
可存儲多達30000條歷史記錄,可查詢,可打??;
帶有GPRS無線數據自動上傳功能,系統有相應配套軟件,數據云管理;
強光LED,方便夜間使用;
檢測過程帶有語音提示,讓更順暢
技術參數:
項目 | 指標及參數 | |
測量模式 | 主動吹氣模式---取用,連續被動模式---排查用 | |
傳感器 | 燃料電池電化學酒精傳感器 | |
輸入方式 | 3.2英寸觸摸屏+3個按鍵 | |
輸入內容 | 車牌號,號,駕駛證號等 | |
打印方式 | 與主機一體化 | |
主動模式——取模式 | 測量范圍(BAC) | 0-550mg/100ml |
血液酒精濃度范圍(BAC) | ||
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
>200mg/100ml | ±10% | |
被動模式——排查模式 | 測量范圍(BAC) | 0-100mg/100ml |
靈敏度 | 非常靈敏 | |
紅黃綠三級,濃度可設定 | ||
測量時間 | 用戶可以在儀器上自己調整 | |
*短 | 1秒 | |
*長 | 15秒 | |
默認 | 8秒 | |
工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |
貯存溫度范圍 | -40℃~70℃ | |
*小吹氣量 | 1.0L,2.5秒 | |
吹管 | 單向一次性或根據客戶需要 | |
預熱時間 | 5S | |
歸零時間 | 前一次測量值為:0-100mg/100ml 約3秒 前一次測量值為:100-200mg/100ml 約5秒 前一次測量值為:>200mg/100ml 約7秒 | |
主機電池 | 2000mAh/7.4V鋰離子充電電池 | |
電池測量次數 | 一次充滿電可工作1000次測試 | |
顯示屏 | 3.2英寸、26萬色,全彩色點陣液晶觸摸屏 | |
存儲器 | 日期、時間、車牌號、號、駕駛證號等信息(5萬條記錄) | |
校準周期 | 每6個月一次或根據相關要求 |
產品咨詢
微信掃一掃